Pemasaran Antarabangsa
Anggur segar dari California terus mendapat permintaan tinggi di seluruh dunia. Menurut data daripada Jabatan Pertanian Amerika Syarikat, eksport 2009 berjumlah 34 juta kotak 19-lb dengan nilai $567.9 juta, masing-masing naik 4 peratus dan 63 peratus berbanding tempoh yang sama sepuluh tahun yang lalu. Nilai eksport adalah lebih tinggi dalam tempoh lima tahun lepas berbanding dahulu.
Setiap musim, kempen pemasaran global Suruhanjaya Anggur Sajian California mengaturkan promosi peruncit global di lebih 30 negara dari bulan Mei hingga Januari.
Penarafan eksport (Mei hingga Disember 2009):
| Negara | Kotak 19-lb |
|---|---|
| Kanada | 11,154,359 |
| Rantau Asia Tenggara 1 | 4,853,253 |
| Rantau China 2 | 3,991,950 |
| Rantau Amerika Tengah 3 | 2,271,898 |
| Australia | 2,011,756 |
| Mexico | 1,671,713 |
| Filipina | 1,668,441 |
| Taiwan | 1,656,165 |
| United Kingdom/Rantau Eire | 997,756 |
| New Zealand | 717,423 |
| Venezuela | 425,476 |
| Colombia | 340,831 |
| Emiriiah Arab Bersatu | 340,031 |
| Jepun | 310,477 |
| Korea Selatan | 283,546 |
| Persekutuan Rusian | 269,460 |
| Ecuador | 224,092 |
| India | 142,939 |
| Bangladesh | 116,206 |
| Trinidad & Tobago | 110,566 |
Sumber: Jabatan Pertanian Amerika Syarikat, kecuali Australia yang diperolehi daripada sumber Persatuan Eksport Anggur Sajian California
![]()
1 Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam
2 China, Hong Kong, Macau
3 Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama

